
Großer Versicherungsvergleich
Mofa- Roller – Moped Versicherung!
Der Versicherungsvergleich zur Mofaversicherung dient lediglich zur Orientierung. Der Angebotsvergleich wird alljährlich auf den neuesten Stand gebracht. Mit der Übersicht ist es Ihnen möglich, eine günstige Mofaversicherung heraus zu suchen und diese dann direkt bei der jeweiligen Kfz-Versicherung anzufordern.
Aufgrund hoher bürokratischer Auflagen ist das Versenden eines Mofakennzeichens von uns, leider nicht mehr möglich.
Die Prämien sind ausschließlich für nachfolgende Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen bis 50 ccm: Leichtmofa bis 20 km/h, Mofa bis 25 km/h, Goped bis 45 km/h, Moped bis 50 km/h, Mokick bis 50 km/h, Motorroller bis 50 km/h, Kleinkraftrad dreirädrig bis 45 km/h. Für Microcars, Quads und Krankenfahrstühle gelten diese Prämien nicht!
Gesellschaft | Beitrag | Besonderheit |
WGV Himmelblau | 37,50 € | Fahrer unter 23 J = 56,00 € | WGV |
HUK- COBURG- ALLG. | 39,00 € | VN/ Fahrer über 23 Jahre | HUK |
Hanse Merkur | 64,00 € | VN/ Fahrer über 23 Jahre | – |
Sparkassen Versicherung | ab 66,66 € | – | – |
HDI | – | VN/ Fahrer über 29 Jahre m. HDI Autoversicherung | – |
VHV | 40,00 € | VN/ Fahrer über 23 Jahre | |
CONCORDIA | 53,00 € | VN/ Fahrer mind. 25 Jahre | – |
BGV | 63,00 € | Keine Alterseinschränkungen | |
LIPPISCHE LANDES- BRANDVERS. ANSTALT | 72,00 € | Ausschließlich im Kreis Lippe sowie Ortsteilen Lipperode, Cappel – Stadt Lippstadt | – |
LVM | 49,00 € | – | LVM |
ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 53,00 € | Regionalversicherer | – |
VGH | 56,00 € | – | VGH |
ADAC | 50,00 € | Für Mitglieder, Fahrer über 23 | – |
DEVK | 56,00 € | Fahrer ab 23 J. | DEVK |
OEFFENTLICHE S.-ANHALT | 58,00 € | Regional | – |
HDI Privat | – | VN/ Fahrer mind. 29 J. ohne HDI-Autoversicherung | – |
ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | 69,00 € | Regional | – |
MECKLENBURGISCHE | 55,00 € | – | – |
PROVINZIAL Nord | 59,00 € | – | – |
ADAC | 89,00 | Für NICHT-Mitglieder, Fahrer unter 23 | – |
Allianz | 54,00 € | Fahrer über 23 J. | – |
HUK COBURG ALLG. | 76,00 € | VN + Fahrer unter 23 Jahre | – |
GENERALI | 68,00 € | VN + Fahrer über 21 Jahre | |
VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 49,80 € | Regional, Fahrer unter 23 J = 83,80 € | – |
GOTHAER ALLGEMEINE | 59,00 € | – | Gothaer |
HAMBURG MANNHEIMER | s. Ergo | Anbieter | |
AXA | 53,00 € | Fahrer unter 23 J = 89,00 € | AXA |
Victoria | s. Ergo | – | Anbieter |
R + VLLGEMEINE | 69,90 € | – | R + V |
CONTINENTALE | 69,90 € | – | – |
NÜRNBERGER | 72,00 € | Nur für Bestandskunden | |
WESTFFÄLISCHE PROVINZIAL | 69,00 € | Regional | – |
Zürich | 60,00 € | Fahrer unter 23 J = 89,00 € | – |
WÜRTTEMBERGISCHE | 69,90 € | – | – |
SIGNAL IDUNA | 69,90 € | – | – |
HELVETIA | 75,00 € | – | – |
PROVINZIAL Rheinland | 68,00 | Regional | – |
A+M | – | – | – |
Barmenia | 78,20 € | – | – |
BASLER | – | – | – |
Alte Leipziger | 68,90 € | Fahrer über 23 | – |
ARAG | eingestellt | – | – |
WWK | 69,70 € | – | – |
HDI Privat | – | VN/ Fahrer unter 29 J. mit HDI- Autoversicherung | – |
Hanse Merkur | 72,00 € | VN + Fahrer unter 23 Jahren | – |
HDI Privat | – | VN / Fahrer unter 29 J., ohne HDI- Autoversicherung | – |
CONCORDIA | 107,00 € | VN + Fahrer unter 25 Jahren | – |
VHV | 140,00 | VN + Fahrer unter 23 Jahre | |
Alte Leipziger | 129,00 | VN + Fahrer unter 23 Jahre | |
Ergo | 69,90 | – | Ergo |
Alle Angaben ohne Gewähr! – Die angegebenen Preise sind Stand 02/2017
Incoming search terms:
- suche günstige anbieter für mopedversicherung